貸アパート BRAVE FUNABASHI 206 1K
賃料 | 7.6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3.80万円/なし | 礼金 | 9.50万円 | ||
交通 | JR総武本線 / 船橋駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 千葉県船橋市本町4丁目 | ||||
築年月 | 2021年4月(築1年3ヶ月) | 面積 | 26.45㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR総武本線 / 船橋駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 京成船橋駅 徒歩7分 京成本線 / 大神宮下駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 千葉県船橋市本町4丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7.6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3.80万円/なし | 礼金 | 9.50万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | 保険料:800円/月 |
建物名・部屋番号 | BRAVE FUNABASHI 206 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 給湯 都市ガス エアコン 冷房 バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 【JACCS】[初回保証料]1万円,【Casa】[初回保証料]賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)[年間保証料]1万 円 |
間取り | 1K(K2.5・洋7.8) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.45㎡ | 階建/階 | 3階建/2階 |
築年月 | 2021年4月(築1年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 期日指定 2022年07月19日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976586176 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/17 | 次回更新予定日 | 2022/07/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クローバーハウジング
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/船橋 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県船橋市本町4丁目5-16
- TEL:
- 047-409-9485
- FAX:
- 047-409-9486
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17456号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。