貸店舗・事務所(一部) 船橋駅 1分 の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 174.1万円 | 管理費等 | 409,648円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR総武線 / 船橋駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 船橋市本町4丁目 | ||||
築年月 | 1994年4月(築27年1ヶ月) | 使用部分面積 | 310.34㎡ | 坪数
/坪 単価 |
93.87坪/1.8546万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR総武線 / 船橋駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京成本線 / 京成船橋駅 徒歩1分 |
||
所在地 | 船橋市本町4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 174.1万円 | 管理費等 | 409,648円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/12ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 1.8546万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | スケルトン 土日・祝日利用可 1フロア1テナント | ||
設備 | エアコン2台以上 エレベーター2基以上 エレベーター 都市ガス ビルトインエアコン トイレ2ヶ所 専有部分に男女別トイレあり | ||
備考 |
使用部分面積 | 310.34㎡ | 坪数 | 93.87坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1994年4月(築27年1ヶ月) |
建階/ 階 | 地上6階地下1階建/B1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2021年08月上旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6973134555 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/20 | 次回更新予定日 | 2021/04/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クローバーハウジング
- 交通:
- JR総武・中央緩行線/船橋 徒歩3分
- 住所:
- 千葉県船橋市本町4丁目5-16
- TEL:
- 047-409-9485
- FAX:
- 047-409-9486
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(1)第17456号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。